Aquele Milk Shake que só o Bob's tem, feito com mix sabor baunilha e aquele crocante que você conhece.
Carboidratos (g) | 31 | 10% |
Proteínas (g) | 5 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 9 | 16% |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 217 | 9% |
Carboidratos (g) | 52 | 17% |
Proteínas (g) | 8 | 11% |
Gorduras Totais (g) | 16 | 29% |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 36% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 366 | 15% |
Carboidratos (g) | 74 | 25% |
Proteínas (g) | 12 | 16% |
Gorduras Totais (g) | 23 | 42% |
Gorduras Saturadas (g) | 11 | 50% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 530 | 22% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.