Tirinhas de frango empanado e crocantes.
Carboidratos (g) | 37 | 12% |
Proteínas (g) | 27 | 36% |
Gorduras Totais (g) | 32 | 58% |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 73% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 2 | 8% |
Sódio (mg) | 1287 | 54% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Este site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.