Batata palito crocante e sequinha.
Carboidratos (g) | 46 | 15% |
Proteínas (g) | 5 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 11 | 20% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 5 | 20% |
Sódio (mg) | 90 | 4% |
Carboidratos (g) | 57 | 19% |
Proteínas (g) | 6 | 8% |
Gorduras Totais (g) | 13 | 24% |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 6 | 24% |
Sódio (mg) | 111 | 5% |
Carboidratos (g) | 92 | 31% |
Proteínas (g) | 9 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 21 | 38% |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 10 | 40% |
Sódio (mg) | 179 | 7% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Este site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.