Tirinhas de frango empanado e crocantes.
Carboidratos (g) | 12 | 4% |
Proteínas (g) | 9 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 11 | 20% |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 1 | 4% |
Sódio (mg) | 429 | 18% |
Carboidratos (g) | 18 | 6% |
Proteínas (g) | 14 | 19% |
Gorduras Totais (g) | 16 | 29% |
Gorduras Saturadas (g) | 6 | 27% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 1 | 4% |
Sódio (mg) | 643 | 27% |
Carboidratos (g) | 37 | 12% |
Proteínas (g) | 27 | 36% |
Gorduras Totais (g) | 32 | 58% |
Gorduras Saturadas (g) | 16 | 73% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 2 | 8% |
Sódio (mg) | 1287 | 54% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.