Batata Minions, crocante por fora e macia por dentro. Impossível comer só uma!
Carboidratos (g) | 12 | 4% |
Proteínas (g) | 1 | 2% |
Gorduras Totais (g) | 4 | 8% |
Gorduras Saturadas (g) | 1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 2 | 6% |
Sódio (mg) | 78 | 3% |
Carboidratos (g) | 19 | 6% |
Proteínas (g) | 2 | 3% |
Gorduras Totais (g) | 6 | 12% |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 20% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 2 | 9% |
Sódio (mg) | 117 | 5% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Este site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.