Água mineral
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 1 | 0% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 5 | 0% |
Carboidratos (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 5 | 0% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.