Nosso mix especial sabor baunilha bem gelado batido com café tradicional e leite condensado, finalizado com chantilly.
Carboidratos (g) | 53 | 18% |
Proteínas (g) | 4 | 5% |
Gorduras Totais (g) | 10 | 18% |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 36% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 301 | 13% |
Carboidratos (g) | 76 | 25% |
Proteínas (g) | 7 | 9% |
Gorduras Totais (g) | 15 | 27% |
Gorduras Saturadas (g) | 11 | 50% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 470 | 20% |
Carboidratos (g) | 102 | 34% |
Proteínas (g) | 9 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 13 | 24% |
Gorduras Saturadas (g) | 13 | 59% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 654 | 27% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.