Seu sabor favorito em um cone recheado de creme de chocolate e avelã.
Carboidratos (g) | 46 | 15% |
Proteínas (g) | 5 | 7% |
Gorduras Totais (g) | 16 | 29% |
Gorduras Saturadas (g) | 6 | 27% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 1 | 4% |
Sódio (mg) | 168 | 7% |
Carboidratos (g) | 160 | 53% |
Proteínas (g) | 2 | 3% |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 36% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 5 | 20% |
Sódio (mg) | 19 | 1% |
Carboidratos (g) | 1 | 0% |
Proteínas (g) | 163 | 217% |
Gorduras Totais (g) | 2 | 4% |
Gorduras Saturadas (g) | 17 | 77% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 7 | 28% |
Sódio (mg) | 5 | 0% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.