Seu sabor favorito em um cone recheado de creme de chocolate e avelã.
Carboidratos (g) | 46,0 | 15,3% |
Proteínas (g) | 5,0 | 6,7% |
Gorduras Totais (g) | 16,0 | 29,1% |
Gorduras Saturadas (g) | 6,0 | 27,3% |
Gorduras trans (g) | 1,0 | ** |
Fibras (g) | 1,0 | 4,0% |
Sódio (mg) | 168,0 | 7,0% |
Gorduras Saturadas (g) | 8,0 | 36,4% |
Carboidratos (g) | 160,0 | 53,3% |
Proteínas (g) | 2,0 | 2,7% |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0% |
Gorduras trans (g) | 54,0 | ** |
Fibras (g) | 5,0 | 20,0% |
Sódio (mg) | 19,0 | 0,8% |
Carboidratos (g) | 1,0 | 0,3% |
Proteínas (g) | 163,0 | 217,3% |
Gorduras Totais (g) | 2,0 | 3,6% |
Gorduras Saturadas (g) | 17,0 | 77,3% |
Gorduras trans (g) | 50,0 | ** |
Fibras (g) | 7,0 | 28,0% |
Sódio (mg) | 5,0 | 0,2% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Que os sanduíches do Bob's são deliciosos todo mundo já sabe. Agora imagina estas delícias por um precinho especial??? Incrível não é mesmo?
Veja MaisDescubra como o Bob's se consagrou como uma marca 100% brasileira e conquista o público com produtos deliciosos
Veja MaisTodo mundo sabe que o sorvete e a calda de chocolate do Bob´s são incríveis. Agora imagina juntar com os inconfundíveis Nescau e topping de Nescau Ball.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.