Nosso mix especial sabor baunilha com delicioso creme de avelã com chocolate ao leite.
Carboidratos (g) | 29 | 10% |
Proteínas (g) | 4 | 5% |
Gorduras Totais (g) | 20 | 36% |
Gorduras Saturadas (g) | 7 | 32% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 291 | 12% |
Carboidratos (g) | 48 | 16% |
Proteínas (g) | 6 | 8% |
Gorduras Totais (g) | 38 | 69% |
Gorduras Saturadas (g) | 12 | 55% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 515 | 21% |
Carboidratos (g) | 73 | 24% |
Proteínas (g) | 9 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 20 | 36% |
Gorduras Saturadas (g) | 9 | 41% |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 716 | 30% |
* VD não estabelecido.
** Percentual do valor diário com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Fique por dentro de tudo que rola por aqui.
Preparadas com goiabada cremosa e os Originais Biscoitos Goiabinha Piraquê.
Veja MaisOs sanduíches trazem hambúrguer 100% fraldinha e ingredientes típicos de churrasco.
Veja MaisEscolha a combinação que preferir dentre os sanduíches participantes da promoção.
Veja MaisEste site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência a você.
Ao continuar navegando, você concorda com as Políticas de Cookies e Privacidade.